La Formula del Blackjack
BA + PA + RA + SA =% PROFIT
BA = Vantaggio scommesse
PA = Gioco vantaggio
RA = Regola vantaggio
SA = Inizio vantaggio
SA = DA + v
h = numero di unità di scommessa alta
n = numero di mazzi
c = percentuale distribuita
x = numero di giocatori extra
BC = correlazione scommesse
PE = efficienza di gioco
v = somma degli effetti delle variazioni delle regole
DA = vantaggio del mazzo
INIZIO VANTAGGIO PER NUMERO DI PONTI
MAZZI | VANTAGGIO DEL PONTE |
1 | + .02 |
2 | .31 |
3 | .43 |
4 | .48 |
5 | .52 |
6 | .54 |
8 | .58 |
9 |
EFFETTO DELLE VARIAZIONI DELLA REGOLA PER N. DI DECK | |||||||
MAZZI | |||||||
Variazione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
(1) | No dbl su 11 | – .820 | – .775 | – .760 | – .753 | – .748 | – .745 |
(2) | No dbl il 10 | -. 150 | – .480 | – .470 | – .465 | – .462 | – .460 |
(3) | No dbl il 9 | – .130 | – .103 | – .094 | – .090 | – .087 | – .085 |
(4) | No dbl 8,7,6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
(5) | Nessun soft dbl | – .130 | – .107 | – .099 | – .095 | – .092 | – .091 |
(6) | Colpisce piano 17 | – .190 | – .205 | – .210 | – .213 | – .214 | – .215 |
(7) | Nessuna divisione senza assi | – .014 | – .027 | – .031 | – .033 | – .034 | – .035 |
(8) | Nessun assi di divisione | – .160 | – .170 | – .173 | – .175 | – .176 | – .174 |
(9) | Nessuna divisione senza assi | – .210 | – .230 | – .237 | – .240 | – .242 | – .243 |
(10) | Nessuna carta coperta | – .100 | – .108 | – .110 | – .111 | – .112 | – .113 |
(11) | Dbl dopo le divisioni | +.140 | +.140 | +.140 | +.140 | +.140 | +.140 |
(12) | Dbl qualsiasi # carte | +.240 | +.232 | +.230 | +.229 | +.228 | +.227 |
(13) | Dbl su 11 dopo la divisione | +.070 | +.070 | +.070 | +.070 | +.070 | +.070 |
(14) | Dbl il 14 dopo la divisione | +.050 | +.050 | +.050 | +.050 | +.050 | +.050 |
(15) | Ripartire gli assi | +.030 | +.055 | +.063 | +.067 | +.070 | +.072 |
(16) | Disegna per dividere gli assi | +.140 | +.140 | +.140 | +.140 | +.140 | +.140 |
(17) | Resa | +.024 | +.054 | +.065 | +.070 | +.073 | +.075 |
(18) | Surrender (Hits Soft 17) |
+.030 | +.065 | +.077 | +.082 | +.086 | +.088 |
(19) | Early Surrender | +.630 | +.630 | +.630 | +.630 | +.630 | +.630 |
(20) | Early Surrender (Hits Soft 17) |
+.730 | +.730 | +.730 | +.730 | +.730 | +.730 |
(21) | 2 a 1 Pay Off | 2,320 | 2,285 | 2,273 | 2,267 | 2,264 | 2,262 |
CONFRONTI DI SISTEMA
Sistema | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | UN |
Le metà di Wong | 1,5 | +1 | +1 | 1,5 | +1 | 1,5 | 0 | -1.5 | -1 | -1 |
Conteggio punti Revere | +1 | 2 | 2 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | -2 | -2 |
Dubner / Hi-Lo | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Ian Anderson | +1 | +1 | +1 | 2 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | -2 |
Revere Advanced ('73) | 2 | 2 | +3 | +4 | 2 | +1 | 0 | -2 | -3 | 0 |
Conteggio dei punti di Uston | +1 | 2 | 2 | +3 | 2 | 2 | +1 | -1 | -3 | 0 |
Hi-Opt II | +1 | +1 | 2 | 2 | +1 | +1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Revere Advanced +/- | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
Einstein / Hi-Opt | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Esperto di Canfield | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
Gordon | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Dieci conte | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2.5 | +1 |